Grazie alla sensibilità  di un folto gruppo di commercianti ed esercenti del nostro comune, è stata realizzata la CARTA D’ARGENTO per tutti i residenti ultrasessantacinquenni.
I titolari della Carta d’Argento potranno usufruire degli sconti sui prodotti che gli esercenti hanno indicato nel modello di adesione all’iniziativa. Gli sconti sono cumulabili con altre tessere di qualunque natura.
La Carta d’Argento è nominativa e potrà essere utilizzata solo dal titolare, non sarà possibile cederla a terzi e, a richiesta del commerciante, dovrà essere esibita al momento del pagamento unitamente a un documento comprovante l’identità .
Solo in casi eccezionali la carta potrà essere utilizzata d un delegato opportunamente individuato dal Comune.
I commercianti aderenti esporranno all’ingresso della loro sede un adesivo, che oltre allo stemma comunale, riporterà la dicitura “Questa attività aderisce alla Carta d’Argento” e, all’interno della loro sede, l’elenco dei prodotti, con i relativi sconti, riservati ai possessori della Carta d’Argento.
I commercianti potranno recedere dall’iniziativa in qualunque momento, previa comunicazione al Comune di Fontanafredda. Con la stessa modalità potranno altresì modificare i termini della loro offerta.
I possessori della Carta d’Argento saranno informati delle variazioni una volta all’anno, oppure nei tempi e nei modi che saranno ritenuti opportuni dall’Amministrazione Comunale.
La Carta d’Argento resterà in vigore fino a quando le condizioni per il suo utilizzo rimarranno convenienti per i titolari della Carta medesima, o in ogni caso fino a deversa decisione dell’Amministrazione Comunale.
Ogni informazione, chiarimento e comportamento difforme dal presente regolamento potranno essere richiesti e segnalati al Comune chiamando il numero 0434567665.
CARTA D’ARGENTO COMUNE DI FONTANAFREDDA | |||||
ELENCO COMMERCIANTI ADERENTI AGGIORNATO A GENNAIO 2024 | |||||
ATTENZIONE: L’ELENCO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA CHE IL COMUNE DI FONTANAFREDDA NE SIA INFORMATO, PERTANTO, NON CI SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALL’ATTUALITA’ DEI DATI SOTTO INDICATI | |||||
NOME | INDIRIZZO | TELEFONO | CATEGORIA | SCONTO | |
1 | ABBIGLIAMENTO E TESSILE BORTOLIN | VIA IV NOVEMBRE 9 | 043499190 | ABBIGLIAMENTO E ARREDO CASA | 5% |
2 | ABBIGLIAMENTO RAMONDA SRL | VIALE VENEZIA 86 | 0434565499 | ABBIGLIAMENTO | 5-15% |
3 | ALIMENTARI BARADEL | VIA GIOTTO 3 | 0434949690 | ALIMENTARI E VARIE | 3% |
4 | ALIMENTARI BERTANZA (CRAI) | VIA LATTEA 1 | 0434999235 | ALIMENTARI E VARIE | 3% |
5 | ALIMENTARI CONAD | VIA ROSSINI 6 | 0434997344 | ALIMENTARI E VARIEÂ solo l’ultimo mar del mese | 10% |
6 | AMBIENTE TESSILE E ARTAPPETI | VIA VENEZIA 26 e 32 | 0434998835 | TESSILI MATERASSI RETI-TAPPETI | 10-30% |
7 | ARREDAMENTO MODULART SRL | VIA GUERRAZZI 1B | 043499211 | MOBILI | 25% |
8 | ARTICOLI REGALOÂ NADIN | VIA M. GIOL 5/B | 0434998813 | ARTICOLI REGALO E BOMBONIERE | 5% |
9 | ATTREZZATURE EDILI TECNOMAC SRL | VIALE VENEZIA 79 A | 0434565300 | ATTREZZATURE EDILI acquisto –Â noleggio | 10-20%Â – 10% |
10 | AUTOFFICINA FRAMAR | VIALE VENEZIA 61 | 0434565212 | TAGLIANDI AUTO – PNEUMATICI | 20-30% |
11 | AUTOFFICINA PIVETTA | VIA CUSTOZA 44 | 043499256 | TAGLIANDI AUTO-PNEUMATICI-VARIE | 20-30-25% |
12 | AZ.AGRICOLA BESSICH LUCIANO EREDI | LOCALITA’ TORNIELLI 12/A | 0434949898 | VINI IN BAG-IN BOX-IN BOTTIGLIA | 5-8% |
13 | BAR RIST “AL DISTRETTO” GEMEAZ | VIA DEL PARCO 1 | 0434999029 | BAR E RISTORANTE vari sconti | 0.90 – 17% |
14 | BRICO CIMOLAI | VIA CALLESELLA 10 | 0434999538 | BRICO (lo sconto esclude edilizia e riscaldamento) | 5% |
15 | C.M. SERVICE | VIA DELLE INNOVAZIONI 12 | 3408247199 | ISTALLAZIONI/SOSTITUZIONI E MANUTENZIONI CALDAIE | 10% |
16 | CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO | VIA BRIGATA OSOPPO 174 | 043499101 | VINI SFUSI | 10% |
17 | CARROZZERIA UMBERTO SNC | VIA PONTEBBANA 54 | 043499063 | RICAMBI –Â MANODOPERA | 15-45%Â –Â 10-15% |
18 | CARTOLERIA “LA TROTTOLA” | VIA PAOLO DIACONO 37 | 0434999868 | CANCELLERIA-GIOCATTOLI-LIBRI | 5% |
19 | CASA DEL REGALO | VIA GRIGOLETTI 50 | 043499102 | ARTICOLI REGALO -CASALINGHI-FERRAMENTA (spesa non inf. a € 50) | 10% |
20 | CASEIFICO SOC. COOP FONTANAFREDDA | VIA CARDUCCI 7 | 0434998447 | BURRO, LATTERIA, VALFONTANA, VILLADOLT E MONTASIO | 0,50 € |
21 | COOPERATIVA DI VIGONOVO | VIA BRIGATA OSOPPO 25 | 0434565513 | PER LA PERSONA-PER LA CASA-CANCELLERIA | 10% |
22 | DENTALCOOP | VIALE VENEZIA 86 | 0434997994 | DENTISTA (sconto sul listino oltre € 500 di spesa) | 5% |
23 | ELETTRODOMESTICIÂ BAVIERA (UNIEURO) | VIA PUCCINI 99 | 043499141 | ELETTRODOMESTICI-INFORMATICA | 5-10% |
24 | ELLESSE SNC (PRIMIGI) | VIA PUCCINI 3 | 0434565047 | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 0-14 ANNI | 10% |
25 | ERBORISTERIA AREGON POINT | VIA GRIGOLETTI 16C | 0434998659 | ERBORISTERIA | 5-10% |
26 | ERREME L’ANGOLO ALIMENTARE | VIA PASTRENGO 1 | 04341604476 | SU TUTTA LA SPESA ULTIMO GIOVEDI’ DEL MESE | 10% |
27 | ESTETICA “LA PORTA DEGLI DEI” | VIA P. DIACONO 5 | 0434565003 | PEDICURE E MASSAGGI | 5% |
28 | FARMACIA DI NAVE | VIA LIRUTTI 49 | 04341696693 | PRODOTTI VARI | VARI |
29 | FARMACIA DOTT. BERTOLINI | PIAZZA JULIA 11 | 0434997676 | PRODOTTI VARI | VARI |
30 | FARMACIA DOTT. D’ANDREA | VIA GRIGOLETTI 3 A | 043499076 | PRODOTTI VARI | VARI |
31 | FIORERIA 2A | VIA PAOLO DIACONO 19 | 0434999409 | FIORI E PIANTE (no per matrimon. e funebri) | 5% |
32 | FRUTTA E VERDURA BOTTINO | VIA INA CASA 4 | 043499080 | FRUTTA-VERDURA-PRODOTTI TIPICI | 5% |
33 | GIARDINAGGIO AGRIVERDE | VIA PUCCINI 85 | 0434569278 | ARTICOLI GIARDINAGGIO | 10% |
34 | GELATERIA “IL DOLCEFREDDO” | VIA PONTEBBANA 1 | 0434997797 | GELATO DAL KG.IN POI | 10% |
35 | HOBBY NATURA GARDEN ZOO | VIALE VENEZIA 41B | 0434998773 | SU TUTTI GLI ARTICOLI | 5% |
36 | IMPIANTI TERMICI ORTOLAN | VIA SILVIO PELLICO 43 | 0434998705 | MAUTENZ. E RIPARAZIONE | 5% |
37 | IMPIANTI ELETTRICI 2A DI ANESE ANDREA | VIA RIVATA 21/B | 3480024944 | IMP.ELETTRICI-TELECAMERE-AUTOM.CANCELLI | 5% |
38 | JULIA GAS | VIA ZORUTTI 21 | 0434569279 | BOMBOLE GAS | 10% |
39 | LATTERIA DI AVIANO | VIA V.VENETO 45 AVIANO | 0434651330 | SU TUTTI I PRODOTTI DEL PUNTO VENDITA | 5% |
40 | LAVASECCO “AL SOLE” | VIA B.OSOPPO 37 | 3312379989 | LAVAGGI DI QUALSIASI GENERE | 10% |
41 | LAVASECCOÂ “PULISECCO 2001” | VIA INA CASA 12 | 3475210145 | LAVAGGI DI QUALSIASI GENERE IL MERCOLEDI’ | 5% |
42 | LO SGARRO PIZZERIA | VIA PAOLO DIACONO 39 | 0434565686 | PIZZA | 10% |
43 | MACELLERIA ROSSETTI VANNI | VIA PONTEBBANA 39 | 043499039 | SU TUTTA LA SPESA | 5% |
44 | MACELLERIA SANTAROSSA | VIA BRIGATA OSOPPO 43 | 043499242 | SU TUTTA LA SPESA | 10% |
45 | SORRISI srl | VIA BEATO ODORICO 23/3 PORDENONE | 0434241808 | PRESTAZIONI DENTISTICHE (con trasporto) | 10% |
46 | OREFICERIA OROLOGERIA PEZZUTTO | CORSO ITALIA 9 – PORCIA | 0434922195 | OGGETTISTICA -ART.REGALO-OROLOGI | 10-30% |
47 | OTTICA GENESIS | VIA PASTRENGO 3 | 0434565472 | OTTICA | 40% |
48 | OTTICA MARIUZÂ FILIALE DI VIGONOVO | VIA OSOPPO 3B | 043499155 | OTTICA | 5-25% |
49 | PARRUCCHIERA BLASONI E MARCHI | VIA IV NOVEMBRE 26 | 0434997623 | PARRUCCHIERA | 10% |
50 | PARRUCCHIERA HAIR SPA | VIA G. PUCCINI, 4/B | 0434998448 | PARRUCCHIERA (solo il mercoledì) | 10% |
51 | PARRUCCHIERA SALONE MONICA | VIA DON P. D. TOFFOLA 18 | 0434997074 | SU TUTTI I SERVIZI | 10% |
52 | PARRUCCHIERA SALONE SARA | VIA SILVIO PELLICO 5 | 0434998665 | PARRUCCHIERA (spesa di oltre € 25) | 5% |
53 | PARRUCCHIERA SPINATO ALESSANDRA | VIA CASUT 213 | 0434569991 | PARRUCCHIERA | 10-20% |
54 | PISCINA DI FONTANAFREDDA | P.LE S. JEAN | 0434998656 | SCUOLA NUOTO MATTINA-CORSO ACQUA DOLCE | 10% |
55 | PITTORE EDILE BOCCIA NUNZIO | VIA F. FILZI 11 | 3474320457 | PITTURE INTERNE ESTERNE ISOLAMENTI | 9-15% |
56 | PNEUMATICI FONTANAGOMME | VIA EUROPA UNITA 2 | 0434998618 | SOSTITUZIONE TRENO PNEUMATICI | 20 Euro |
57 | POLES GIANNI ELABORAZIONI CONTABILI | VIA CAVOUR 27 | 0434999496 | PRATICHE FISCALI: 730 UNICO-IMU-F24 | 10% |
58 | “PRONTOFFICE STORE” | VIA C.PERCOTO 33 | 0434999470 | CARTUCCE STAMPANTI- CANCELLERIA | 5-10% |
59 | RISTORANTE “LA BOTEGA DE BARLO'” | VIA OBERDAN 8 | 043499024 | RISTORANTE | 10% |
60 | RISTORANTE “LA CONCA” | VIA LA CROCE 17 | 3355936986 | RISTORANTE | 10% |
61 | RISTORANTE “MAMA FELA” | VIA B. OSOPPO 5 | 043499001 | CENA DA LUN A VEN – PRAN E CENA SAB E DOM | 10% |
62 | RISTORANTE SARDO “DA.MA”. | VIA AMALTEO 8 | 043498250 | RISTORANTE escluso menù a prezzo fisso | 5% |
63 | RISTORANTE PIZZERIA FORC-EAT | VIA F.BARACCA 74 | 0434030245 | PIZZA | 10% |
64 | RISTORO AL LAGO MANGILLI | VIA PIEVE 8 | 3335975801 | PRANZO O CENA PRESSO IL RISTORO | 10% |
65 | SARTORIA ROSSO PORPORA | VIA EUROPA UNITA 3 | 3287410475 | RIPARAZIONI SARTORIALI DI OGNI GENERE-LEZIONI TAGLIO E CUCITO | 10% |
66 | SOTTOSOPRA | VIA G. PUCCINI, 5/A | 3889049224 | LIBRI E GIOCHI PER L’INFANZIA 0-14 ANNI | 5% |
67 | STUDIO DENTISTICO DR. BISHARA | VIA COLOMBO 27 | 0434565598 | CURE ODONT – IMPLANTOLOGICHE E CHIR. | 5-10% |
68 | STUDIO DENTISTICO DR. GASPARDO | VIA CAVOUR 10 | 0434998456 | PROTESI | 20-30% |
69 | STUDIO DENTISTICO DR. POSTIGLIONE | VIA OSOPPO 56 | 0434999523 | PROTESI E IMPLANTOLOGIA | 10% |
70 | TABACCHERIA EDICOLA CAFFETTERIA DEL SOLE | VIA ANELLO DEL SOLE | 0434999231 | CARTOLERIA | 10% |
71 | THE FENIX AND DRAGON | VIA CAVOUR 50 | 0434999619 | Â PIZZA | 10% |
72 | VIAGGI AMAZING WAYS | VIA FRIULI 10 | 0434081062 | PACCHETTI VIAGGIO SU MISURA | 10% |
73 | VETERINARIO CHISARI SOLARI | VIA DEL PARCO 8 | 0434997816 | VISITE E VACCINAZIONI | circa 3% |
INIZIATIVA REALIZZATA DAL COMUNE DI FONTANAFREDDA | |||||
N.B. gli sconti non sono applicati su merci per qualunque ragione già scontate |
Pagina aggiornata il 24/09/2024